สัญญาเพิ่มเติม
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (H&S)
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา หรือ วันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย หรือ ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและมาตราฐานทางการแพทย์ให้ตามจำนวนจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ตามแผนการประกันที่ซื้อต่อการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บครั้งเดียวกัน ดังนี้
เงื่อนไขการรับประกัน | ||||
สัญญาเพิ่มเติม | อายุที่รับประกัน (ปี) | หมายเหตุ | ||
H&S | 1 วัน - 65 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 74 ปี คุ้มครองถึงอายุครบ 75 ปี) |
|
||
ตารางข้อกำหนดการซื้อสัญญาเพิ่มเติม H&S | ||||
จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลักที่มีสัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ รวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ* (บาท) |
ผลประโชยน์ค่าห้องสูงสุดที่ซื้อได้ | |||
อายุ 1 วัน - 5 ปี | อายุ 6 ปี - 65 ปี | |||
100,000 - 299,999 | ไม่สามารถซื้อได้ | 4,000 | ||
300,000 - 399,999 | 1,500 | 5,200 | ||
400,000 - 499,999 | 1,500 | 8,000 | ||
500,000 - 699,999 | 1,500 | 9,200 | ||
700,000 - 999,999 | 2,100 | 9,200 | ||
1,000,000 - 2,999,999 | 2,100 | 10,400 | ||
3,000,000 ขึ้นไป | 3,400 | 10,400 | ||
หมายเหตุ
|
||||
การรักษาในโรงพยาบาล และศัลยกรรม (H&S) | ||||||||||||
ผลประโยชน์ | H&S | |||||||||||
900 | 1,500 | 2,100 | 2,700 | 3,400 | 4,000 | 4,600 | 5,200 | 6,800 | 8,000 | 9,200 | 10,400 | |
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 900 | 1,500 | 2,100 | 2,700 | 3,400 | 4,000 | 4,600 | 5,200 | 6,800 | 8,000 | 9,200 | 10,400 |
2. ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ตามข้อ 1. แล้วไม่เกิน 150 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 1,800 | 3,000 | 4,200 | 5,400 | 6,800 | 8,000 | 9,200 | 10,400 | 13,600 | 16,000 | 18,400 | 20,800 |
3. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 400 | 600 | 800 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,400 |
4. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 |
5. ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 |
6. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 |
7. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะ เป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,500 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 20,000 |
8. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 10,000 | 14,000 | 18,000 | 22,000 | 26,000 | 30,000 | 34,000 | 37,000 | 52,000 | 60,000 | 68,000 | 74,000 |
9. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจทางห้องปฎิบัตการผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยแต่ละครั้ง* | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 |
หมายเหตุ
|