แคนเซอร์ โพรเทค 555
แบบประกันภัย | ระยะเวลา เอาประกันภัย |
ระยะเวลา ชำระเบี้ยประกันภัย |
อายุรับประกันภัย | |
แบบประกันภัยสัญญาหลัก | ||||
สมาร์ท แคนเซอร์ 10/10 | 10 ปี | 10 ปี | 16 - 60 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 75 ปี) |
|
สัญญาเพิ่มเติม | ||||
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล สมาร์ท แคนเซอร์ (CME) | 1 ปี | 1 ปี | 16 - 60 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี) |
|
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน สมาร์ท แคนเซอร์ (CHB) | 1 ปี | 1 ปี | 16 - 60 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี) |
|
สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคมะเร็ง (CWP) |
10 ปี | 10 ปี | 16 - 60 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 75 ปี) |
แผนประกันสำเร็จรูป | ||||
![]() |
||||
รายละเอียด | ||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
แบบประกันภัยสัญญาหลัก สมาร์ท แคนเซอร์ 10/10 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล สมาร์ท แคนเซอร์ (CME) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน สมาร์ท แคนเซอร์ (CHB) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคมะเร็ง (CWP) | เท่ากับเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก |
ตารางผลประโยชน์ | ||||
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ | ||||
ข้อกำหนดการรับประกันภัย |
|